0.设计尺寸
小部件 | 标准/4x6 桌面布局尺寸(px) |
---|---|
1x2 | 186*440 |
2x1 | 440*160 |
2x2 | 440*440 |
2x3 | 440*720 |
4x2 | 948*440 |
4x4 | 948*1000 |
1.可调用数据
日期数据 | 天气数据 | 作息数据 | 闹钟数据 | 日程数据 | 手机体检 | 垃圾清理 | 优化加速 | 电量信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年,月,日 | 城市/街道名称 | 入睡时间/时 24小时制 | 备注 | 标题(没有为空) | 体检份数 | 扫描出的垃圾大小 | 内存当前占用 | 剩余充电时间(单位ms) |
时,分,秒 | 实时天气信息发布时间 | 入睡时间/分 | 开关 | 地点(没有为空) | 是否安全 | 手机总存储 | 可清理内存 | 手机预计可用时长(单位ms) |
十二生肖年 | 天气现象(实时) | 起床时间/时 24小时制 | 闹钟开始时间/时 24小时制 | 提醒开始时间 | 手机剩余存储 | 上次清理内存 | 是否快充 | |
公元 | 气温(实时) | 起床时间/分 | 闹钟开始时间/分 | 提醒结束时间 | 垃圾清理安装状态 | 省电模式开启情况 | ||
汉字年(农历) | 气温(预报) | 全天事件 | 充电状态 | |||||
干支年 | AQI等级 | 事件的最后时(空表示无限) | 当前电量 | |||||
数字年 | 天气类型(实时) | 日程的类型:倒数日/纪念日/生日/日程 | ||||||
农历月,日 | 湿度 (%) | |||||||
干支月,日 | 日出时间 | |||||||
一年中的第几天 | 日落时间 | |||||||
二十四节气 | 风向,风力 | |||||||
星期 | 气压 | |||||||
时辰地支 | 预计天气信息发布时间 | |||||||
时区 | 最高温(预报) | |||||||
上下午 | 最低温(预报) | |||||||
天气类型(预报) | ||||||||
天气现象(预报) | ||||||||
未来四天天气(预报) |